Консультация первичная с комплексным обследованием Перебазировка съемного аппаратасамолигирующие брекетыНаложение восьмиобразной лигатуры на 1 зубНаложение металлической лигатуры на 1 зубПрофессиональная чистка 1 зубной рядЗащитный воск (1 упаковка)
Починка съемной ортодонтической конструкции
| Виды работ | Стоимость (руб.) |
|
| A | ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ | |
| 1 | Консультация первичная с комплексным обследованием | 800 |
| 2 | Психоподготовка, психопрофилактика, обучение гигиене полости рта | 300 |
| 3 | Дополнительные методы | |
| - измерение диагностических моделей | 1000 | |
| - изучение и анализ ОПГ | 800 | |
| - анализ ТРГ | 1700 | |
| - антропометрическое исследование | 200 | |
| - клиническое исследование функций | 200 | |
| - фотометрия лица | 300 | |
| 4 | Составление плана лечения | 2000 |
| 5 | Окклюзионная накладка | 500 |
| 6 | Одно текущее посещение (контрольный осмотр) | 500 |
| - контрольный осмотр с пластинкой, каппой | 800 | |
| 7 | Перебазировка съемного аппарата | 1500 |
| 8 | Примерка, припасовка съемного аппрата | 1000 |
| 9 | Примерка, припасовка несъемного аппарата | 750 |
| 10 | Припасовка и фиксация ортодонтического кольца на 1 зуб | 1200 |
| 11 | Фиксация брекета, кнопки на 1 зуб | 1200 |
| 12 | Фиксация 1 щечной трубки на эмали зубов с помощью светоотверждаемого материала |
1300 |
| 13 | Снятие ортодонтической дуги | 500 |
| 14 | Припасовка дуги: | |
| самолигирующие брекеты | 2000 | |
| лигатурные брекеты | 1000 | |
| 15 | Замена или наложение сепарационных лигатур на 1 зуб | 200 |
| 16 | Наложение восьмиобразной лигатуры на 1 зуб | 100 |
| 17 | Наложение эластической лигатуры на 1 зуб (Slide) | 200 |
| 18 | Наложение металлической лигатуры на 1 зуб | 200 |
| 19 | Наложение эластической цепочки (1 звено) | 170 |
| 20 | Наложение резиновой тяги, пружины | 500 |
| 21 | Фиксация несъемного ретейнера на 1 зуб | 800 |
| 22 | Реминерализирующая терапия 1 зуба | 100 |
| 23 | Профессиональная чистка 1 зубной ряд | 1200 |
| 24 | Снятие 1 брекета, шлифовка, полировка зуба (1 зуб) | 350 |
| 25 | Сепарация 1 зуба | 100 |
| 26 | Слепок с использованием гидрофильного материала | 600 |
| Мягкий ретрактор для губ | 600 | |
| Защитный воск (1 упаковка) | 500 | |
| 27 | Изготовление модели с использованием | |
| - гипса | 600 | |
| - супергипса | 800 | |
| B | СЪЕМНЫЕ ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ | |
| 1 | Базисная пластинка без проволочных элементов | 6500 |
| 2 | Базисная пластинка с проволочными элементами | 7600 |
| 3 | Базисная пластинка с проволочными элементами (заслонка для языка/толкатель) |
8600 |
| 4 | Базисная пластинка с проволочными элементами (с 1 винтом / с 2 винтами) |
8800/9800 |
| 5 | Базисная пластинка с винтом по Бертони | 10500 |
| 6 | Распорка зубная | 5500 |
| 7 | Трейнер для брекетов | 8000 |
| 8 | Преортодонтический трейнер | 8000 |
| 9 | Починка съемной ортодонтической конструкции | 3500 |
| 10 | Контейнер для съемной ортодонтической конструкции | 250 |
| C | НЕСЪЕМНЫЕ ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ | |
| 1 | Брекет металлический "Leone" | 1200 |
| 2 | Брекет Carriere SLX 3d | 2500 |
| 3 | Брекет Carriere Clear SLX 3d | 4800 |
| 4 | Брекет керамический "Clarity" 3М | 3200 |
| 5 | Кнопка металлическая (Имп.) | 800 |
| 6 | Кольцо ортодонтическое (Имп.) | 1200 |
| 7 | Щечная трубка (Имп.) | 1500 |
| 8 | Дуги ортодонтические | |
| - NiTi | 1000 | |
| - флекс | 500 | |
| - стальная | 1000 | |
| - ТМА | 2000 | |
| - реверсивная | 1500 | |
| - CuNiTi круглая | 1600 |